Nasza spółka oferuje Państwu najwyższej jakości frezy do aluminium oraz stali, które swoje zastosowanie znajdą w różnych modelach narzędzi CNC. Frezy wyprodukowano we Włoszech, zgodnie ze specyfikacją podaną w poniższej tabeli. Narzędzia do obróbki o innych parametrach są dostępne na zamówienie. Oferujemy ponadto inny asortyment niezbędny w codziennej eksploatacji narzędzi CNC, dzięki któremu urządzenie do obróbki będzie sprawne przez długi czas po jego pierwszym uruchomieniu.
Wysokiej jakości dodatki do obrabiarek
Oprócz frezów do aluminium oraz stali posiadamy w ofercie akcesoria, które pomogą w codziennej pracy urządzeń CNC. W tej kategorii znajdą Państwo np. chłodziwo, które jest niezbędne do prawidłowej pracy maszyny przy wycinaniu elementów stworzonych z twardszych materiałów. Posiadamy również w ofercie smar do prowadnic i łożysk, czyli elementów nieustannie pracujących oraz tworzących przy tym ogromne tarcie, które bez odpowiedniego nawilżenia może zakłócić pracę urządzenia lub spowodować jego awarię.
FREZY DO ALUMINIUM (HM-jednopiórowe)
nazwa | parametry | średnica ostrza D1 | średnica D2 | długość robocza L2 | długość wolna L1 | długość ogółem | obr./min | prędkość skrawania (mm/rev) | posuw (mm/min.) | cena (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMA031260 | HM MILL 3X12X60 | 3 | 3 | 12 | 60 | 60 | 18000 | 0.02 | 350 | 14 |
UMA031285 | HM MILL 3X12X85 | 3 | 3 | 12 | 85 | 85 | 15000 | 0.01 | 250 | 18 |
UMA041550 | HM MILL 4X15X50 | 4 | 4 | 15 | 50 | 50 | 20000 | 0.03 | 500 | 18 |
UMA051650 | HM MILL 5X16X50 | 5 | 5 | 16 | 50 | 50 | 20000 | 0.04 | 450 | 19 |
UMA051675 | HM MILL 5X16X75 | 5 | 5 | 16 | 75 | 75 | 12000 | 0.04 | 450 | 21 |
UMA0516100 | HM MILL 5X16X100 | 5 | 5 | 16 | 100 | 100 | 12000 | 0.02 | 250 | 26 |
UMA062460 | HM MILL 6X24X60 | 6 | 6 | 24 | 60 | 60 | 20000 | 0.05 | 400 | 23 |
UMA063080 | HM MILL 6X30X80 | 6 | 6 | 30 | 80 | 80 | 18000 | 0.03 | 350 | 25 |
UMA082463 | HM MILL 8X24X63 | 8 | 8 | 24 | 63 | 63 | 20000 | 0.06 | 350 | 28 |
UMA082490 | HM MILL 8X24X90 | 8 | 8 | 24 | 90 | 90 | 15000 | 0.04 | 350 | 34 |
UMA0832100 | HM MILL 8X32X100 | 8 | 8 | 32 | 100 | 100 | 16000 | 0.03 | 350 | 39 |
UMA0824120 | HM MILL 8X24X120 | 8 | 8 | 24 | 120 | 120 | 11000 | 0.02 | 300 | 45 |
UMA093070 | HM MILL 9X30X70 | 9 | 9 | 30 | 70 | 70 | 15000 | 0.05 | 300 | 38 |
UMA102675 | HM MILL 10X26X75 | 10 | 10 | 26 | 75 | 75 | 20000 | 0.12 | 300 | 40 |
UMA102690 | HM MILL 10X26X90 | 10 | 10 | 26 | 90 | 90 | 16000 | 0.1 | 300 | 44 |
UMA1026100 | HM MILL 10X26X100 | 10 | 10 | 26 | 100 | 100 | 15000 | 0.08 | 300 | 48 |
UMA1026120 | HM MILL 10X26X120 | 10 | 10 | 26 | 120 | 120 | 12000 | 0.07 | 300 | 52 |
UMA123583 | HM MILL 12X35X83 | 12 | 12 | 35 | 83 | 83 | 18000 | 0.16 | 250 | 59 |
UMA1235100 | HM MILL 12X35X100 | 12 | 12 | 35 | 100 | 100 | 17000 | 0.14 | 250 | 65 |
UMA143585 | HM MILL 14X35X85 | 14 | 14 | 35 | 85 | 85 | 16000 | 0.18 | 220 | 84 |
UMA164090 | HM MILL 16X40X90 | 16 | 16 | 40 | 90 | 90 | 16000 | 0.02 | 180 | 111 |
FREZY DO ALUMINIUM O PODWÓJNEJ ŚREDNICY (HM-jednopiórowe)
nazwa | parametry | średnica ostrza D1 | średnica D2 | długość robocza L2 | długość wolna L3 | długość ogółem L1 | obr./min | prędkość skrawania (mm/rev) | posuw (mm/min.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMADD031265/6 | 3/6X12X65 | 3 | 6 | 12 | 25 | 65 | 24000 | 0.03 | 500 |
UMADD0312100/8 | 3/8X12X100 | 3 | 8 | 12 | 30 | 100 | 20000 | 0.03 | 500 |
UMADD0416100/8 | 4/8X16X100 | 4 | 8 | 16 | 38 | 100 | 18000 | 0.08 | 400 |
UMADD0416110/8 | 4/8X16X110 | 4 | 8 | 16 | 65 | 110 | 18000 | 0.08 | 400 |
UMADD051695/8 | 5/8X16X95 | 5 | 8 | 16 | 46 | 95 | 22000 | 0.04 | 400 |
UMADD0624100/8 | 6/8X24X100 | 6 | 8 | 24 | 60 | 100 | 22000 | 0.09 | 300 |
FREZY DO STALI (HM-dwupiórowe)
nazwa | parametry | średnica robocza D1 | średnica D2 | długość robocza L2 | długość wolna L1 | długość ogółem | obr./min | prędkość skrawania (mm/rev) | posuw (mm/min.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMS030850 | HM MILL 3X8X50 | 3 | 3 | 8 | 50 | 50 | 20000 | 0,015 | 100 |
UMS040850 | HM MILL 4X8X50 | 4 | 4 | 8 | 50 | 50 | 15000 | 0,018 | 100 |
UMS051050 | HM MILL 5X10X50 | 5 | 5 | 10 | 50 | 50 | 12000 | 0,023 | 80 |
UMS061357 | HM MILL 6X13X57 | 6 | 6 | 13 | 57 | 57 | 10000 | 0,035 | 80 |
UMS081963 | HM MILL 8X19X63 | 8 | 8 | 19 | 63 | 63 | 8500 | 0,045 | 70 |
UMS081280 | HM MILL 8X12X80 | 8 | 8 | 12 | 80 | 80 | 7500 | 0,045 | 70 |
UMS102272 | HM MILL 10X22X72 | 10 | 10 | 22 | 72 | 72 | 6000 | 0,055 | 60 |
UMS122683 | HM MILL 12X26X83 | 12 | 26 | 26 | 83 | 83 | 4500 | 0,07 | 60 |
UMS2032104 | HM MILL 20X32X104 | 20 | 20 | 32 | 104 | 104 | 1800 | 0,11 | 40 |
FREZY DO INOX (HM-dwupiórowe)
nr artykułu | nazwa | średnica ostrza D1 | średnica D2 | długość ostrza L2 | długość wolna L1 | długość ogółem L1 | obr./min | prędkość skrawania (mm/rev) | posuw | cena (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100236 | HM HARD STEEL 3X7X57 Z=2 | 3 | 3 | 7 | 57 | 57 | 19100 | 0.015 | 100 | 36,00 |
100237 | HM HARD STEEL 4X11X57 Z=2 | 4 | 4 | 11 | 57 | 57 | 14330 | 0.018 | 100 | 36,00 |
100238 | HM HARD STEEL 5X13X57 Z=2 | 5 | 5 | 13 | 57 | 57 | 11460 | 0.023 | 80 | 36,00 |
100239 | HM HARD STEEL 6X13X57 Z=2 | 6 | 6 | 13 | 57 | 57 | 9550 | 0.035 | 80 | 38,00 |
100240 | HM HARD STEEL 8X12X80 Z=2 | 8 | 8 | 12 | 80 | 80 | 7640 | 0.045 | 70 | 52,00 |
100241 | HM HARD STEEL 10X22X72 Z=2 | 10 | 10 | 22 | 72 | 72 | 5730 | 0.055 | 60 | 71,00 |
100242 | HM HARD STEEL 12X26X83 Z=2 | 12 | 26 | 26 | 83 | 83 | 4770 | 0.07 | 60 | 93,00 |
100243 | HM HARD STEEL 20X20X125 Z=2 | 20 | 20 | 20 | 125 | 125 | 2860 | 0.11 | 40 | 243,00 |
POZOSTAŁY ASORTYMENT
nazwa | szczegóły |
---|---|
ULTIMAOIL | Chłodziwo do obróbki oraz cięcia aluminium - kanister 10 litrów |
ULTIMAOIL | Chłodziwo do obróbki oraz cięcia aluminium - kanister 20 litrów |
SMAR DO PROWADNIC I ŁOŻYSK typ:g05 | 400g |
SMAROWNICA RĘCZNA | Przystosowana do smarowania prowadnic liniowych oraz łożysk |
Tuleja zaaciskowa | ER16 |
Tuleja zaaciskowa | ER25 |
Tuleja zaciskowa | ER32 |
Uchwyt narzędziowy | ISO30 ER16 |
Uchwyt narzędziowy | ISO30 ER25 |
Uchwyt narzędziowy | ISO30 ER32 |
Uchwyt narzędziowy | HSK50F ER16 |
Uchwyt narzędziowy | HSK50F ER25 |
Uchwyt narzędziowy | HSK50F ER32 |
Uchwyt narzędziowy | HSK63F ER16 |
Uchwyt narzędziowy | HSK63F ER25 |
Uchwyt narzędziowy | HSK63F ER32 |
Frez tarczowy 120 mm | 120x32x5,0 / 18z |
Uchwyt do frezu tarczowego 120 mm. | Uchwyt nadaje się do osadzenia w tulejce zaciskowej o średnicy 20 mm. Uchwyt gwarantuje optymalne trzymanie frezu z jednoczesnym uniknięciem zbędnych ograniczeń przy jego eksploatacji. |